O projektu Dispozice Cena

1. O projektu

Jedná se o dvojici moderních městských bytových domů. Počet podlaží v jednotlivých objektech je shodný a činí 4 patra.
Významnou roli ve vzhledu objektů hrají prosklené plochy francouzských oken a lodžií s jednoduše členěnými fasádami s jemně probarvenou omítkou, které doplňují žárově pozinkované zámečnické výrobky tj. balkónová zábradlí a zábradlí francouzských oken. Konstrukční systém všech objektů je zděný. Pro zajištění tepelné pohody je celý objekt zateplen kontaktním zateplovací systémem s vrchní povrchovou úpravou probarvenou omítkou na silikátové bázi.
Parkovací stání jsou umístěna před objektem. Kvalitní dispoziční řešení bytů s množstvím balkónů a teras, vysoký standard bytů, množství okolní zeleně, velmi dobrá dopravní dostupnost. To vše stojí k zamyšlení nad koupí bytu v některém z nabízených objektů.

Byt Podlaží Vel. Byt Sklepy
1 1.NP 2+kk 61,98m2 3,00m2
2 1.NP 2+kk. 58,23m2 3,00m2
3 1.NP 3+kk 57,21m2 4,23m2
4 1.NP 2+kk 58,23m2 3,00m2
5 2.NP 2+kk 62,36m2 3,00m2
6 2.NP 2+kk 58,61m2 3,00m2
Byt Podlaží Vel. Byt Sklepy
7 2.NP 3+kk 57,21m2 3,96m2
8 2.NP 2+kk 58,61m2 3,00m2
9 2.NP 2+kk 62,36m2 3,10m2
10 2.NP 2+kk 39,11m2 3,10m2
11 3.NP 2+kk 61,98m2 2,82m2
12 3.NP 2+kk 58,23m2 2,82m2
Byt Podlaží Vel. Byt Sklepy
13 3.NP 3+kk 57,21m2 3,10m2
14 3.NP 2+kk 58,23m2 2,82m2
15 3.NP 2+kk 61,98m2 2,82m2
16 3.NP 2+kk 39,11m2 2,82m2
17 4.NP 3+kk 90,61m2 8,83m2
18 4.NP 3+kk 90,61m2 8,83m2

Byt Vel. Vklad (Kč) Stav
1 2+kk 376.104 volný
2 2+kk 358.104 rezervace
3 3+kk 354.684 prodáno
4 2+kk 358.104 volný
5 2+kk 377.928 prodáno
6 2+kk 359.928 rezervace
Byt Vel. Vklad (Kč) stav
7 3+kk 354.360 prodáno
8 2+kk 359.928 prodáno
9 2+kk 378.048 prodáno
10 2+kk 256.448 prodáno
11 2+kk 375.888 prodáno
12 2+kk 357.888 prodáno
Byt Vel. Vklad (Kč) Stav
13 3+kk 353.328 prodáno
14 2+kk 357.888 prodáno
15 2+kk 375.888 prodáno
16 2+kk 256.112 prodáno
17 3+kk 513.160 prodáno
18 3+kk 513.160 prodáno